<ul id="eugyk"></ul>
<samp id="eugyk"><tbody id="eugyk"></tbody></samp>
  • 美國大學本科畢業生薪酬排名 普林斯頓登首位

    發布時間:2013-06-06      新聞來源:騰訊鑫泉留學于學義博客

       

    http://wlw.job1001.com/ 物聯網英才網

    2012-2013美國大學本科畢業生薪酬報告有以下幾個特點:

    1.只限本科畢業生:薪酬報告是以美國大學本科畢業生為研究基礎的,不包含任何有關研究生薪水的數據。

    2.只限在美國工作:此報告只是對在美國讀大學,畢業后在美國工作的本科生薪水的調查。

    3.全職普通工作:工作是全職的,普通老百姓的工作(不是服軍役什么的)。自己創業的、合同工均不在研究范疇內。比如小說家、自由作家、或者自己開公司的、接項目做的、合同工都沒有包含在內。

    定義:

    薪水:包括基本工資、福利、獎金、小費、利潤分紅、以及其他現金收入。不包含股票。

    職業初期薪水:工作年限五年之內平均工資(這份報告的對象典型為年齡25歲左右,2年工作經驗)

    職業中期薪水:至少工作了10年以上。(這份報告的對象,典型為年齡42歲左右,有15年工作經驗。)

    工作有意義:這是基于調查對象如何回答“你的工作讓世界更好嗎?”而得到的比例。回答“是的”就被定義為認為自己的工作有意義。

    從下表可以看出,普林斯頓大學的本科畢業生薪酬最高。

    2012-2013美國大學本科畢業生薪酬報告

    排名 大學 大學中文名 職業初期薪水 職業中期薪水 工作有意義
    1 Princeton University 普林斯頓大學 $58,300 $137,000 49%
    2 Harvey Mudd College 哈維馬地學院 $66,800 $135,000 59%
    3 California Institute of Technology (Caltech) 加州理工學院 $67,400 $127,000 58%
    4 United States Naval Academy (USNA) at Annapolis * 美國海軍學院 $72,200 $122,000 數據不足
    5 United States Military Academy (USMA) at West Point * 西點軍校 $76,000 $120,000 數據不足
    6-并列 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工學院 $68,400 $118,000 55%
    6-并列 Lehigh University 利哈伊大學 $56,900 $118,000 51%
    8-并列 Polytechnic Institute of New York University (NYU-Poly) 紐約大學理工學院 $56,800 $117,000 58%
    8-并列 Babson College 百森學院 $56,700 $117,000 36%
    10 Stanford University 斯坦福大 $58,200 $114,000 59%
    11 Williams College 威廉姆斯學院 $53,600 $113,000 54%
    12 Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工學院 $60,900 $112,000 43%
    13-并列 University of Notre Dame 圣母大學 $53,400 $111,000 50%
    13-并列 Harvard University 哈佛大學 $50,700 $111,000 60%
    13-并列 Dartmouth College 達特茅斯學院 $54,100 $111,000 48%
    13-并列 Colgate University 科爾蓋特大學 $49,700 $111,000 40%
    17-并列 SUNY Maritime College 紐約州立大學海事學院 $59,000 $109,000 57%
    17-并列 Brown University 布朗大學 $52,400 $109,000 51%
    19-并列 Santa Clara University 圣塔克拉拉大學 $50,600 $108,000 43%
    19-并列 Washington and Lee University 華盛頓與李大學 $52,100 $108,000 39%
    21 College of the Holy Cross 圣十字學院 $44,300 $107,000 48%
    22-并列 Yale University 耶魯大學 $48,900 $105,000 60%
    22-并列 Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) 倫斯勒理工學院 $59,500 $105,000 51%
    22-并列 Columbia University 哥倫比亞大學 $54,700 $105,000 48%
    22-并列 Colorado School of Mines 科羅拉多礦業大學 $64,200 $105,000 64%
    26-并列 Swarthmore College 斯沃斯莫爾學院 $54,800 $104,000 49%
    26-并列 Vanderbilt University 范德堡大學 $48,300 $104,000 48%
    26-并列 Carnegie Mellon University (CMU) 卡耐基梅隆大學 $59,800 $104,000 49%
    26-并列 Loyola University Maryland 馬里蘭洛約拉大學 $48,300 $104,000 39%
    26-并列 Amherst College 阿默斯特學院 $53,000 $104,000 50%
    31-并列 Wake Forest University 維克森林大學 $46,900 $103,000 51%
    31-并列 University of California, Berkeley 加州大學伯克利分校 $52,100 $103,000 51%
    31-并列 Cooper Union for The Advancement of Science and Art 庫伯高等科學藝術聯合大學 $59,700 $103,000 56%
    34-并列 Bucknell University 巴克內爾大學 $49,300 $102,000 39%
    34-并列 Claremont McKenna College 克萊蒙特·麥肯納學院 $49,600 $102,000 48%
    34-并列 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 $56,100 $102,000 50%
    34-并列 Duke University 杜克大學 $53,800 $102,000 52%
    34-并列 Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 $59,000 $102,000 52%
    34-并列 Worcester Polytechnic Institute (WPI) 伍斯特理工學院 $61,000 $102,000 47%
    34-并列 Cornell University 康奈爾大學 $54,800 $102,000 53%
    34-并列 Tufts University 塔夫茨大學 $49,100 $102,000 54%
    34-并列 New Mexico Institute of Mining and Technology (New Mexico Tech) 新墨西哥礦業與科技學院 $53,000 $102,000 56%
    34-并列 Clarkson University 克拉克森大學 $54,100 $102,000 59%
    34-并列 Boston College 波士頓學院 $47,500 $102,000 45%
    34-并列 Union College, New York 聯合學院(紐約) $50,000 $102,000 64%
    46-并列 Manhattan College 曼哈頓學院 $51,600 $101,000 47%
    46-并列 New Jersey Institute of Technology (NJIT) 新澤西理工學院 $54,600 $101,000 56%
    46-并列 United States Air Force Academy (USAFA) * 美國空軍學院 $65,400 $101,000 數據不足
    49-并列 Davidson College 戴維森學院 $39,400 $99,800 50%
    49-并列 Virginia Military Institute (VMI) * 弗吉尼亞軍事學院 $52,300 $99,800 數據不足
    49-并列 Rose-Hulman Institute of Technology (RHIT) 羅斯霍曼理工學院 $62,300 $99,800 54%
    52 South Dakota School of Mines & Technology 南達科達礦業及理工學院 $57,300 $99,500 54%
    53 La Salle University (Philadelphia) 拉塞爾大學(費城) $48,600 $99,300 46%
    54-并列 University of Southern California (USC) 南加州大學 $50,900 $98,900 53%
    54-并列 Rice University 萊斯大學 $53,200 $98,900 52%
    56 Haverford College 哈弗福德學院 $37,500 $98,700 46%
    57 Illinois Institute of Technology (IIT) 伊利諾理工大學 $50,300 $98,200 45%
    58 Massachusetts Maritime Academy 麻省海事學院 $50,900 $98,100 56%
    59 Georgetown University 喬治城大學 $52,700 $98,000 43%
    60 California Polytechnic State University, San Luis Obispo (CalPoly) 加州州立理工大學 $53,400 $97,900 55%
    61 Dickinson College 迪金森學院 $44,500 $97,800 52%
    62 Bates College 貝茨學院 $46,600 $97,500 61%
    63 The College of William and Mary 威廉瑪麗學院 $44,000 $97,100 50%
    64 Wesleyan University (Middletown, Connecticut) 衛斯理大學 $45,200 $97,000 62%
    65-并列 University of California, San Diego (UCSD) 加州大學圣地亞哥分校 $48,400 $96,700 52%
    65-并列 California College of the Arts 加州藝術學院 $43,000 $96,700 45%
    67 Lafayette College 拉斐特學院 $54,100 $96,400 41%
    68 Colby College 科爾比學院 $47,100 $96,300 51%
    69 University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) 伊利諾伊大學香檳分校 $51,400 $95,900 47%
    70-并列 Missouri University of Science and Technology (MST) 密蘇里科技大學 $59,000 $95,100 54%
    70-并列 Kenyon College 肯尼恩學院 $42,300 $95,100 43%
    72 University of the Pacific, Stockton, CA 太平洋大學 $46,100 $94,900 61%
    73 Carleton College 卡爾頓學院 $45,300 $94,800 50%
    74 Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 $52,300 $94,000 50%
    75 St. John's University, New York 圣約翰大學(紐約) $45,000 $93,700 47%
    76 Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) 弗吉尼亞理工 $50,900 $93,600 51%
    77 Hampden-Sydney College 漢普登悉尼學院 $45,500 $93,400 71%
    78 George Washington University (GWU) 喬治華盛頓大學 $47,300 $93,100 47%
    79-并列 California State Polytechnic University, Pomona 加州州立科技大學 $46,800 $93,000 53%
    79-并列 Saint Mary's College of California 加州圣瑪麗大學 $45,300 $93,000 51%
    81 Texas A&M University 德州農工大學 $50,200 $92,700 59%
    82-并列 University of Massachusetts (UMass) - Lowell 麻省大學-洛厄爾 $49,700 $92,400 56%
    82-并列 University of San Francisco (USF) 舊金山大學 $48,500 $92,400 59%
    84 New York University (NYU) 紐約大學 $48,700 $92,300 42%
    85 Wagner College 瓦格納學院 $43,700 $91,900 66%
    86-并列 Fairfield University 費爾菲爾德大學 $45,400 $91,600 50%
    86-并列 Drexel University 德雷塞爾大學 $51,700 $91,600 51%
    86-并列 Gettysburg College 蓋茨堡學院 $45,300 $91,600 33%
    89-并列 University of California at Los Angeles (UCLA) 加州大學洛杉磯分校 $48,800 $91,500 50%
    89-并列 University of California, Davis (UC Davis) 加州大學戴維斯分校 $46,500 $91,500 53%
    91 Bowdoin College 鮑登學院 $46,000 $91,400 50%
    92 Bentley University 本特利大學 $51,400 $91,100 41%
    93 Stony Brook University 石溪大學 $45,800 $91,000 49%
    94-并列 University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大學圣芭芭拉分校 $47,400 $90,800 49%
    94-并列 University of Texas (UT) - Austin 德克薩斯大學奧斯汀分校 $48,800 $90,800 54%
    96 Occidental College 西方學院 $42,000 $90,500 56%
    97 Middlebury College 明德學院 $49,800 $90,400 55%
    98-并列 Fordham University 福德漢姆大學 $44,400 $90,300 40%
    98-并列 University of Washington (UW) 華盛頓大學 $47,600 $90,300 53%
    100-并列 University of California, Irvine (UCI) 加州大學歐文分校 $46,800 $90,200 53%
    100-并列 Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學 $52,500 $90,200 65%
    100-并列 Villanova University 維拉諾瓦大學 $54,800 $90,200 47%
    103-并列 San Jose State University (SJSU) 圣何塞州立大學 $51,100 $90,100 57%
    103-并列 Hofstra University 霍夫斯特拉大學 $43,400 $90,100 37%
    103-并列 University of Tulsa 塔爾薩大學 $49,100 $90,100 54%
    106-并列 Saint Francis University 圣弗朗西斯大學 $39,600 $90,000 58%
    106-并列 Boston University 波士頓大學 $46,300 $90,000 46%
    108 Macalester College 麥卡利斯特學院 $43,500 $89,800 33%
    109 University of Virginia (UVA) 弗吉尼亞大學 $50,200 $89,400 49%
    110-并列 Catholic University of America 美國天主教大學 $41,900 $89,300 62%
    110-并列 Franklin and Marshall College 富蘭克林馬紹爾學院 $44,000 $89,300 49%
    112 Pepperdine University 佩珀代因大學 $44,700 $88,900 45%
    113-并列 Merrimack College 莫瑞麥克學院 $46,300 $88,800 51%
    113-并列 Kettering University 凱特林大學 $57,800 $88,800 45%
    113-并列 Washington University In St. Louis 圣路易斯華盛頓大學 $51,200 $88,800 47%
    113-并列 University of Rochester 羅徹斯特大學 $46,300 $88,800 59%
    117-并列 Denison University 丹尼森大學 $44,300 $88,700 45%
    117-并列 Hobart William Smith Colleges 霍巴特威廉史密斯學院 $43,600 $88,700 64%
    119 Florida Institute of Technology (Florida Tech) 佛羅里達理工學院 $52,300 $88,600 54%
    120-并列 Brigham Young University (BYU) 楊柏翰大學 $48,400 $88,400 64%
    120-并列 Michigan Technological University 密歇根理工大學 $56,000 $88,400 53%
    122 Northwestern University 西北大學(微博) $49,800 $88,200 50%
    123-并列 Fairleigh Dickinson University (FDU), College at Florham 菲爾萊狄更斯大學 $44,800 $88,000 數據不足
    123-并列 Rutgers University - New Brunswick 羅格斯大學 $48,500 $88,000 40%
    123-并列 University of Redlands 雷德蘭茲大學 $41,500 $88,000 55%
    123-并列 Wheaton College, Massachusetts 韋頓學院 $40,500 $88,000 52%
    127 Wentworth Institute of Technology 威沃斯工學院 $51,900 $87,700 54%
    128-并列 Milwaukee School of Engineering 密爾瓦基工學院 $56,200 $87,500 49%
    128-并列 Loyola Marymount University 羅耀拉瑪利曼大學 $43,200 $87,500 43%
    128-并列 Baylor University 貝勒大學 $43,100 $87,500 52%
    131-并列 Wellesley College 韋爾斯利學院 $41,000 $87,400 50%
    131-并列 Butler University 巴特勒大學 $42,100 $87,400 53%
    133 Purdue University 普度大學 $51,800 $87,200 50%
    134-并列 University of Colorado - Boulder (UCB) 科羅拉多大學 $45,000 $87,100 51%
    134-并列 University of Maryland (UMD) 馬里蘭大學 $49,100 $87,100 54%
    134-并列 Seattle Pacific University (SPU) 西雅圖太平洋大學 $39,200 $87,100 55%
    134-并列 George Mason University 喬治梅森大學 $47,600 $87,100 54%
    138-并列 Dowling College 道林學院 $39,000 $87,000 37%
    138-并列 Long Island University Brooklyn Campus 長島大學布魯克林校區 $53,400 $87,000 65%
    138-并列 Trinity College 圣三一學院 $48,400 $87,000 54%
    138-并列 Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) 安柏瑞德航空航天大學 $55,400 $87,000 數據不足
    142-并列 Grove City College 格羅夫城市學院 $40,800 $86,900 57%
    142-并列 Clemson University 克萊姆森大學 $45,300 $86,900 52%
    142-并列 Oregon Institute of Technology (OIT) 俄勒岡理工學院 $54,400 $86,900 68%
    145 Lawrence Technological University 勞倫斯理工大學 $51,100 $86,800 54%
    146-并列 American University, Washington D.C. 美利堅大學 $44,500 $86,700 41%
    146-并列 Texas Tech University 德州理工大學 $47,000 $86,700 57%
    148-并列 Oregon State University (OSU) 俄勒岡州立大學 $47,000 $86,300 54%
    148-并列 University of Maryland Baltimore County (UMBC) 馬里蘭大學巴爾的摩校區 $50,300 $86,300 53%
    148-并列 Colorado College (CC) 科羅拉多學院 $39,700 $86,300 50%
    151-并列 University of California, Riverside (UCR) 加州大學河畔分校 $43,300 $86,200 45%
    151-并列 Syracuse University 雪城大學 $47,000 $86,200 47%
    151-并列 Gonzaga University 岡扎加大學 $44,200 $86,200 54%
    151-并列 Wheaton College, Illinois 惠頓學院 $39,100 $86,200 59%
    155 Trinity University 圣三一大學 $40,500 $86,100 50%
    156-并列 Providence College 普維敦斯學院 $46,200 $86,000 46%
    156-并列 University of San Diego (USD) 圣地亞哥大學 $45,200 $86,000 53%
    156-并列 King's College 皇家學院 $32,900 $86,000 48%
    159 Brandeis University 布蘭迪斯大學 $46,300 $85,900 49%
    160-并列 Ohio Northern University (ONU) 北俄亥俄大學 $46,500 $85,600 52%
    160-并列 Pace University 佩斯大學 $48,200 $85,600 41%
    160-并列 Whitman College 惠特曼學院 $41,800 $85,600 46%
    163-并列 University of Delaware 特拉華大學 $47,600 $85,500 46%
    163-并列 Miami University-Oxford 邁阿密大學牛津分校 $46,600 $85,500 46%
    163-并列 University Of Chicago 芝加哥大學 $44,900 $85,500 48%
    163-并列 Vassar College 瓦薩學院 $44,800 $85,500 47%
    167-并列 St. Mary's University, Texas 圣瑪麗大學 $42,500 $85,300 62%
    167-并列 Furman University 傅爾曼大學 $37,700 $85,300 48%
    169 Miami University Hamilton (Ohio) 邁阿密大學漢密爾頓分校 $46,800 $85,200 數據不足
    170 Southern Polytechnic State University 南方理工州立大學 $46,500 $85,100 48%
    171-并列 Millsaps College 米爾薩普斯學院 $41,400 $85,000 數據不足
    171-并列 Pomona College 波莫納學院 $49,200 $85,000 41%
    173-并列 CUNY Bernard M Baruch College 紐約市立大學伯納德巴魯克學院 $46,300 $84,900 41%
    173-并列 Northeastern University 東北大學 $50,400 $84,900 49%
    173-并列 Auburn University 奧本大學 $42,000 $84,900 54%
    176-并列 Iona College 愛納學院 $44,700 $84,800 41%
    176-并列 Willamette University 威拉姆特大學 $41,300 $84,800 63%
    176-并列 Hendrix College 漢德里克斯學院 $38,100 $84,800 57%
    176-并列 Seton Hall University 西東大學 $50,200 $84,800 52%
    180-并列 San Diego State University (SDSU) 圣地亞哥州立大學 $43,000 $84,700 56%
    180-并列 Ohio Wesleyan University (OWU) 俄亥俄衛斯理大學 $36,800 $84,700 42%
    182-并列 Binghamton University State University of New York (SUNY) 紐約州立大學伯明頓 $49,100 $84,600 48%
    182-并列 Westmont College 威斯蒙特學院 $38,400 $84,600 60%
    184-并列 Emory University 埃默里大學 $46,900 $84,500 49%
    184-并列 New York Institute of Technology (NYIT) 紐約理工大學 $48,000 $84,500 數據不足
    184-并列 Lawrence University 勞倫斯大學 $40,300 $84,500 65%
    187 Reed College 里德學院 $44,200 $84,400 60%
    188-并列 University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大學安娜堡分校 $51,300 $84,200 49%
    188-并列 Lamar University 拉美大學 $45,500 $84,200 60%
    188-并列 DePauw University 迪堡大學 $44,000 $84,200 49%
    191-并列 Southern Methodist University (SMU) 南衛理公會大學 $47,300 $84,000 49%
    191-并列 Touro College (New York) 杜魯學院 $50,200 $84,000 58%
    193 Drake University 德雷克大學 $41,300 $83,900 48%
    194 Marietta College 瑪麗埃塔學院 $38,400 $83,800 60%
    195-并列 Adelphi University 艾德菲大學 $46,000 $83,500 55%
    195-并列 Pacific Lutheran University 太平洋路德大學 $44,100 $83,500 57%
    195-并列 Louisiana State University (LSU) 路易斯安那州立大學 $44,100 $83,500 57%
    195-并列 Presbyterian College 長老會學院 $42,000 $83,500 數據不足
    199-并列 The Citadel - Military College of South Carolina * 南卡羅來納軍事學院 $51,300 $83,400 數據不足
    199-并列 University of Richmond 里士滿大學 $47,800 $83,400 49%


     

    打印】    【關閉
    分享到: 分享到qq空間 qq空間 分享新浪微博 新浪微博 人人網人人網 豆瓣網 MSN 騰訊微博
    技術電話:0755-86153989  銷售電話:0510-68796271 客服信箱:zdhr02@dqjob88.com
    主站蜘蛛池模板: 惠民福利中文字幕人妻无码乱精品 | 无码专区天天躁天天躁在线| 久久久无码精品人妻一区| 国产成人AV一区二区三区无码| 日韩丰满少妇无码内射| 亚洲精品中文字幕无码AV| 成人午夜亚洲精品无码网站| 国产AV一区二区三区无码野战| 亚洲AV无码成人精品区在线观看| 亚洲人片在线观看天堂无码| 国产亚洲精品a在线无码| 久久久g0g0午夜无码精品| 久久久久亚洲AV无码专区体验| 亚洲av无码天堂一区二区三区 | 免费A级毛片av无码| 国产精品无码无卡无需播放器| 亚洲va成无码人在线观看| 国产a级理论片无码老男人| 狠狠躁天天躁无码中文字幕图| 免费看国产成年无码AV片| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 在线观看免费无码视频| 国产精品午夜无码体验区| 性虎精品无码AV导航| 精品国精品无码自拍自在线| 亚洲AV无码一区东京热久久 | 国产色无码专区在线观看| 无码人妻AⅤ一区二区三区| 精品久久久久久久无码| 亚洲 无码 在线 专区| 中文字幕无码日韩欧毛| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀| 亚洲VA成无码人在线观看天堂| 国产午夜片无码区在线播放| 波多野结衣AV无码久久一区| 一本一道av中文字幕无码| 亚洲av无码无在线观看红杏| 无码专区久久综合久中文字幕| 日韩人妻无码中文字幕视频| 日韩精品无码一区二区中文字幕| 久久久亚洲精品无码|